| cena | zapytaj w salonie o cenę |
| Typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, 2-cylindrowy V 90° |
| Pojemność silnika | 633 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 80 x 63 mm |
| Układ zasilania | Gaźnik: Keihin CVKR-D32 x 2 |
| Zapłon | Elektroniczny DC-CDI |
| Układ rozrusznika | Elektryczny z kontrolą odrzutu |
| Skrzynia biegów | Dwuzakresowa skrzynia CVT z biegiem wstecznym |
| Przełożenie napędu | Koło zębate, wał (Włączany napęd na 4 koła) |
| Układ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona |
| Układ tylnego zawieszenia | Wahacz z regulowanym amortyzatorem |
| Hamulec przedni / tylni | Podwójne tarcze 200 mm z zaciskami 2-tłoczkowymi / Zamknięte mokre wielopłytowe |
| Ogumienie przednie / tylne | AT25 x 8-12 (bezdętkowe) / AT25 x 10-12 (bezdętkowe) |
| Typ ramy | Podwójna rurowa |
| Wymiary (D x S x W) | 2,185 x 1,212 x 1,164 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 18 litrów |
| Moc maksymalna | 30.9 kW (42 PS)/6,500 rpm |
| Maksymalny moment obrotowy | 52.1 N·m/4,000 rpm |
| Dodatkowe informacje | Wysoko zawieszony błotnik ; Dyferencjał o ograniczonym uślizgu; Przełącznik napędu na 2 lub 4 koła; Poręczne gniazda elektryczne z przodu (120 W) i z tyłu (60 W); Stan paska / system Ostrzegawczy. |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia