| cena | zapytaj w salonie o cenę |
| wymiary [dł./szer./wys. (mm)] | 2980/1430/1885 |
| wysokość siedziska (mm) | 445 |
| prześwit (mm) | 280 |
| rozstaw osi [mm]) | 1830 |
| waga [kg] | b.d |
| max obciążenie [kg] | b.d |
| zawieszenie przód/tył | podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów |
| hamulce przód/tył | tarczowe |
| opony | przód – 26x9-14, tył – 26x11-14 |
| felga | aluminium |
| typ silnika | 2-cilindry w układzie V, 4-suwowy |
| pojemność [cc] | 800 |
| średnica/skok | 91x61,5 |
| system zapłonu | ECU |
| start | elektryczny |
| max moc [kW] | 46/6700 rpm |
| max moment obrotowy [nm/rpm] | 72/6000 rpm |
| skrzynia biegów | CVTech - automatyczna, reduktr, wsteczny |
| 2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
| system chłodzenia | cieczą |
| gaźnik | DELPHI |
| kompresja | 10.3:1 |
| licznik | elektroniczny |
| max prędkość [km/h] | 105 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia